![]() |
| 市営住宅一覧表 |
| 問い合わせ | 都市計画課 | ||
| 電話 | 0247-82-1114 | 住所 | 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地 |
| FAX | 0247-81-2522 | Eメール | toshikei@city.tamura.lg.jp |
| 名 称 | 位 置 | 戸数 | 建設年度 | 構 成 | 構造 |
| 菅谷 | 菅谷字堂田地内 | 18戸 | S52 | 3DK | 中耐3F |
| 菅谷第2 | 菅谷字沖田地内 | 4戸 | S53 | 3K | 簡平 |
| 神俣 | 神俣字五林平地内 | 52戸 | S57〜S59 | 3DK | 中耐3.4F |
| 町 | 神俣字町地内 | 11戸 | S41 | 2K | 木平 |
| 旧関場 | 神俣字関場地内 | 7戸 | S34 | 3K | 木平 |
| 新関場 | 神俣字関場地内 | 10戸 | S42 | 2K | 木平 |
| 関場第3 | 神俣字関場地内 | 20戸 | S49.S50 | 3K | 簡平 |
| 梵天川 | 神俣字梵天川地内 | 15戸 | S46.S47 | 2K.3K | 簡平 |
| 塙 | 広瀬字塙地内 | 10戸 | S33〜S41 | 2K.3K | 木平 |
| 広瀬 | 広瀬字赤沼地内 | 18戸 | S54 | 3DK | 中耐3F |
| 河原 | 神俣字河原地内 | 6戸 | H5 | 2DK | 木2 |
| 元池 | 上大越字元池地内 | 6戸 | S37 | 2K | 木平 |
| 求中 | 上大越字求中地内 | 29戸 | S38〜H8 | 2K.3DK | 木平.中3F |
| 湯田 | 上大越字湯田地内 | 13戸 | S33〜S45 | 2K | 木平 |
| 旦ノ平 | 下大越字旦ノ平地内 | 19戸 | S36〜S45 | 2K | 木平 |
| 牧野 | 牧野字太夫田地内 | 3戸 | S36 | 3K | 木平 |
| 下内 | 上大越字大田立地内 | 1戸 | S40 | 2K | 木平 |
| 岩崎 | 上大越字岩崎地内 | 16戸 | S45.S46 | 2K.3K | 木平 |
| 久保田 | 上大越字久保田地内 | 48戸 | S54.S55 | 3DK | 中耐4F |
| 鷹待田 | 上大越字鷹待田地内 | 24戸 | S56 | 3DK | 中耐4F |
| 岩井沢 | 岩井沢字平蔵内地内 | 12戸 | S58 | 3DK | 中耐3F |
| 古道 | 古道字戸屋地内 | 12戸 | S59 | 3DK | 中耐3F |
| 寺下 | 古道字寺下地内 | 4戸 | H元〜2 | 3DK | 木平.木2 |
| 舘 | 常葉字舘地内 | 11戸 | S31.S39 | 3K | 木平 |
| 本坊A | 常葉字本坊地内 | 5戸 | S31.H4 | 3K | 木平 |
| 常光寺 | 常葉字常光寺地内 | 5戸 | S29.S31 | 3K | 木平 |
| 西田 | 常葉字西田地内 | 30戸 | S46〜S49 | 3K | 簡2 |
| 荻ノ目 | 常葉字雀石地内 | 15戸 | S47.S48 | 3K | 簡2 |
| 常葉馬場 | 常葉字馬場地内 | 51戸 | S50〜S54 | 3K.3DK | 簡2.中耐4F |
| 坂ノ下1 | 常葉字坂ノ下地内 | 23戸 | S55 | 3DK | 中耐4F |
| 備前作 | 常葉字備前作地内 | 15戸 | S56 | 3DK | 中耐4F |
| 本坊 | 常葉字本坊地内 | 15戸 | S57 | 3DK | 中耐4F |
| 坂ノ下2 | 常葉字坂ノ下地内 | 16戸 | S58 | 3DK | 中耐4F |
| 町裏 | 常葉字町裏地内 | 20戸 | H元〜H5 | 3DK | 木2 |
| 西部 | 西向字田中地内 | 12戸 | H12 | 3DK | 中耐3F |
| 大平 | 船引字上大平地内 | 2戸 | S28 | 3K | 木平 |
| 移 | 上移字橋本地内 | 2戸 | S31 | 3K | 木平 |
| 今泉 | 今泉字田中地内 | 3戸 | S32 | 3K | 木平 |
| 七郷 | 門沢字直道地内 | 1戸 | S32 | 2K | 木平 |
| 下扇田 | 船引字下扇田地内 | 26戸 | S56.H元 | 3DK | 木2.中3F |
| 上大平 | 船引字上大平地内 | 13戸 | S37 | 3K | 木平 |
| 御前池 | 船引字山ノ内地内 | 17戸 | S38 | 3K | 木平 |
| 山ノ内上 | 船引字山ノ内地内 | 14戸 | S42 | 3K、2K | 木平 |
| 砂子田 | 船引字砂子田地内 | 14戸 | S43 | 2K | 木平 |
| 扇田 | 船引字扇田地内 | 26戸 | S45 | 3K | 簡平 |
| 下川原 | 船引字下川原地内 | 20戸 | S47 | 3K | 簡2 |
| 船引馬場 | 船引字馬場地内 | 95戸 | S48〜S51 | 3K | 中耐4F |
| 下里 | 船引字城ノ内地内 | 48戸 | S52〜S53 | 3DK | 中耐4F |
| 東部 | 東部台地内 | 90戸 | H2〜H6 | 3DK | 中耐3F |
| 石田 | 船引字石田地内 | 10戸 | S50 | 3K | 簡2 |
| 後田 | 上移字後田地内 | 4戸 | S63 | 2K | 木2 |
| 特定公共賃貸住宅 |
| 名 称 | 位 置 | 戸数 | 建設年度 | 構 成 | 構 造 |
| 東部 | 東部台地内 | 6戸 | H5 | 3DK | 中耐3F |