![]() |
| 田村市総合計画を策定 |
| お問い合せ | 企画課 | ||
| 電 話 | 0247-81-2135 | 住 所 | 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地 |
| F A X | 0247-81-2522 | Eメール | kikaku@city.tamura.lg.jp |
| 市では、まちづくりの最も基本的な指針となる総合計画を平成19年3月に策定しました。 計画期間は、平成19年度から平成33年度までの15年間とし、社会状況の変化等に柔軟に対応するため、前・後期の2期に分け、前期を平成19年度から平成26年度の8年間とし、後期を平成27年度から平成33年度の7年間としそれぞれに計画を定めます。 計画策定にあたっては、公募委員を含む市内各界各層19名からなる「田村市総合計画審議会」を設置し、庁内検討組織と協働による検討を実施しました。 |
| 表紙 | 【PDFファイル:443KB】 | |
| あいさつ | 【PDFファイル:776KB】 | |
| 目次 | 【PDFファイル:11KB】 | |
| 第1編 はじめに | 【PDFファイル:161KB】 | |
| 第2編 基本構想 | 【PDFファイル:1946KB】 | |
| 第3編 基本計画 | ||
| 第1章 たむら「人」「郷」「夢」プロジェクト | 【PDFファイル:1302KB】 | |
| 第2章 基本施策 | ||
| 第1節 地域を生かす産業の振興 | 【PDFファイル:5501KB】 | |
| 第2節 健康づくりと福祉の充実 | 【PDFファイル:4448KB】 | |
| 第3節 未来を担うひとづくり(1〜4) | 【PDFファイル:4546KB】 | |
| 第3節 未来を担うひとづくり(5〜7) | 【PDFファイル:5406KB】 |
| 第4節 快適な生活環境の整備(1〜4) | 【PDFファイル:4924KB】 | |
| 第4節 快適な生活環境の整備(5〜8) | 【PDFファイル:3962KB】 | |
| 第4節 快適な生活環境の整備(9〜11) | 【PDFファイル:3104KB】 | |
| 第5節 市民参加の郷づくり・まちづくり | 【PDFファイル:2698KB】 | |
| 第6節 行財政改革の推進 | 【PDFファイル:1949KB】 | |
| 第3章 地域別将来像 | ||
| 第1節 滝根地区まちづくり計画 | 【PDFファイル:3170KB】 | |
| 第2節 大越地区まちづくり計画 | 【PDFファイル:4334KB】 | |
| 第3節 都路地区まちづくり計画 | 【PDFファイル:3069KB】 | |
| 第4節 常葉地区まちづくり計画 | 【PDFファイル:3109KB】 | |
| 第5節 船引地区まちづくり計画 | 【PDFファイル:2956KB】 | |
| 資料 | 【PDFファイル:310KB】 |
| 田村市総合計画はPDFデータです。 PDFを表示するためには、「Acrobat Reader」と呼ばれるプログラムが必要です。 「Acrobat Reader」は、アドビシステム社が無償で提供しており、下記の場所からダウンロードできます。 ↓アクロバットリーダーのダウンロード |