用途地域について
区域区分(線引き)について
田村市においては、市街化区域・市街化調整区域は定められていません。
(非線引き区域となっています。)
都市計画区域一覧
船引都市計画区域一覧
大字 | 小字 |
---|---|
船引 | 全部の区域 |
東部台 | 全部の区域 |
今泉 | 全部の区域 |
文珠 | 全部の区域 |
笹山 | 全部の区域 |
春山 | 永畑、柏木平、道ノ原、殿上、明生内、大平、赤間田、玉ノ木、上ノ台、下ノ門前、 植桜、駒場、仲ノ縄、三合内、追分、轟渕、和久、浅田、石田、舘、町尻、明堂、葛坊、 川久保、戸ノ内、折戸、大木山、田ノ倉、飛平、拾貫内、折ノ内の全部の区域、大畑のうち一部の区域 |
光陽台 | 全部の区域 |
石森 | 後田、平、戸屋、中向、前田、東内地、中里、稲荷林、中田、不士浅間、戸ノ内、作田、 屋戸、念仏内、舘、川向、東小屋、久根下、四在家、松ヶ作、坂下、江戸内の全部の区域、中ノ内のうち一部の区域 |
北鹿又 | 大森、柿ノ木平、大久保、広見、原、御殿前、新田前、千保、沼ノ下、池ノ上、 作兵エ新田、乱遠前、萱ノ尻、西ノ股、仁井町、広畑、和尚旦、大山大林、井戸ノ上、 小山、狐田、地蔵後、竹下、影屋敷、石神前、遠殿神、堂ノ入、熊野、志田ヶ入、高森、 大山乱塔前、大山、向稲場下の全部の区域 |
芦沢 | 堂之入、樋ノ入、高田、光大寺、小倉、明曾内、柳ヶ作の全部の区域 |
要田 | 寺向、要田、神明前、蟹沢、鍋コフシ、稗田、荒屋敷、坂下、助惣内の全部の区域 樋口、宮前、樋渡、石脇、三斗蒔のうち一部の区域 |
滝根都市計画区域一覧
大字 | 小字 |
---|---|
菅谷 | 全部の区域 |
神俣 | 糠塚、一ノ坪、町、関場、梵天川、中広土、弥五郎内、五林平、木ノ下、金屋、 和貢、五郎山、河原、大平、水ノ下、入新田の全部の区域 |
広瀬 | 南作、八幡平、幡門場、蟹内、宮ノ下、鈴ヶ下、貝谷、諏訪、塙、殿里、稲荷下、八盃、 下地内、宮ノ前、鶴巻田、石崎、段ノ下、仁井田前、川原町、山ノ下、赤坂、小袋内、 広畑、大橋、針湯、笹ノ場、三十八、佐土畑、赤沼、道木内、川除、明神前、小辺坂、 柄目木、町、鍋地、蛇内、戸ノ内、大師前、舟ヶ作、浜井場、中ノ内、清五郎内、仲寺、 尼ヶ堤、猿ヶ坂、下町、田中、小山崎、町裏、腰巻、中谷地の全部の区域 |
常葉都市計画区域一覧
大字 | 小字 |
---|---|
常葉 | 荒町、内町、西田、中町、上野、腰蒔、上町、早稲川舘、七日市場、平舘、本坊、 五斗蒔、常光寺、長縄、富岡、北久保、町裏、猿子田、坂ノ下、宮川、向田、舘、 長生内、炭焼野、馬場、備前作、古御門の全部の区域 |
久保 | 川久保、樋ノ口の全部の区域 |
西向 | 屋形、叶内、下川原、中、米粉原、菅田、田中、真城、石ノ坪、沖畑、川向、高屋、 向川原、日照田の全部の区域 |
大越都市計画区域一覧
大字 | 小字 |
---|---|
上大越 | 勝負坂、萩清水、寺畑、栗出坂、大久保、明部渕、明松川、再勝内、太ヶ作、三斗蒔、 岩崎前、寺前、南久保、古内三斗蒔、古内舘野、八日町、古内、笹林、柳下、井戸神、 中ノ川、曲田原、曲田、水呑沢、陣場、上川原、求中、馬場、鍋格子、遠山口、中廣土、 大平、大日前、寺川、神ノ前、山口、中島、金山平、白石、水神宮、薬師堂、後原、 前ノ沢、久保田、槻木、時田、荒田、鷹待田、岩崎、水口、浮庭、枇杷畑、葉ノ木平、 大田立、湯田、下内、三ツ森、柏原、芹ヶ沢、下ノ原、古川、植木、衛門田、古町、 長源寺、往王町、町、蟹沢、元池、後作、清水辺、赤根坂、鴻ノ巣、下入山、中平の全部の区域 |
下大越 | 中原、堺野町、原、道歳、寺前、下田、北田、中ノ目、平鉢、日照田、風呂前、前田、 中田、平田、町、本風呂、高屋敷、田子屋、大林、宮山、洞入、三斗蒔、泉作、 坊ノ入、三合田、入之作、泉沢、櫻久保、檀野平、根木志、中森、川上、中平、上田、 大荷場、川向、後原、永志田、戸ノ内、小久地、中川、上元、永田、新田、前ノ沢、 大平、千石平、白井倉の全部の区域 |
栗出 | 霜田、十郎内、餅田、越田和、割木橋、居屋下、屋地前、東畑、槻木、作内、三升蒔、 滝沢、馬場平、泉田、舘、植木、牧野境、南作、北ノ内、日向、中ノ内、沢目木、 宮ノ下、霜原、中ノ町、坂口、近向、堀込、権現嶽の全部の区域、長根のうち一部の区域 |
牧野 | 大木、池ノ入、田中、岡田、石田、堀之内、大堀、関場、餅田、戸之内、牧野、太夫田、 水口、上原、原、國ヶ坪、中之町、笹之町、堺、南ノ内、深谷、鍛冶屋、中畑の全部の区域、 宮ノ前のうち一部の区域、竹ノ内のうち一部の区域、西之内のうち一部の区域、後原のうち一部の区域 |
都路都市計画区域一覧
該当区域なし