(1)国指定文化財・国認定重要美術品・国登録有形文化財
番号 | 種別 | 名称 | 員数 | 所在 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重要文化財 | 1棟 | 船引町門沢字堂山 | 大正6年4月5日 | |
2 | 天然記念物 | 滝根町菅谷字入水 | 昭和9年12月28日 | ||
3 | 重要美術品 | 1口 | 船引町東部台6丁目 | 昭和16年4月9日 | |
4 | 有形文化財 | 1棟 | 大越町上大越字町 | 平成19年7月31日 |
(2)県指定文化財
番号 | 種別 | 名称 | 員数 | 所在 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重要文化財(歴史資料) | 1枚 | 船引町門沢字堂山 | 平成9年3月25日 | |
2 | 史跡 | 船引町北鹿又字平畑 | 昭和43年4月9日 | ||
3 | 無形民俗文化財 | 船引町芦沢・堀越 | 平成13年3月30日 | ||
4 | 天然記念物 | 1本 | 大越町栗出字長根 | 昭和30年2月4日 | |
5 | 重要文化財(歴史資料) | 一括 | 船引町石森字戸屋 | 平成23年6月10日 | |
6 | 重要無形民俗文化財 | 大倉の太々神楽 | 船引町大倉字上台 | 平成31年4月19日 |
(3)市指定文化財
番号 | 種別 | 名称 | 員数 | 所在 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有形文化財 | 1棟 | 滝根町広瀬字宮ノ前 | 平成17年4月18日 | |
2 | 有形文化財 | 1棟 | 常葉町早稲川字上遠野 | 平成17年4月18日 | |
3 | 有形文化財 | 1棟 | 常葉町新田作字猫内 | 平成17年4月18日 | |
4 | 有形文化財 | 1棟 | 船引町石森字戸屋 | 平成17年4月18日 | |
5 | 有形文化財 | 1枚 | 船引町門沢字新屋敷 | 平成17年4月18日 | |
6 | 有形文化財 | 1基 | 大越町下大越字檀野平 | 平成17年4月18日 | |
7 | 有形文化財 | 1基 | 大越町下大越字町 | 平成17年4月18日 | |
8 | 有形文化財 | 1基 | 常葉町久保字川久保 | 平成17年4月18日 | |
9 | 有形文化財 | 1基 | 船引町文珠字南 | 平成17年4月18日 | |
10 | 有形文化財 | 1基 | 船引町門鹿字樋ノ口 | 平成17年4月18日 | |
11 | 有形文化財 | 1基 | 船引町門鹿字小砂田 | 平成17年4月18日 | |
12 | 有形文化財 | 1基 | 船引町上移字竹ノ花 | 平成17年4月18日 | |
13 | 有形文化財 | 1躯 | 滝根町菅谷字入水 | 平成17年4月18日 | |
14 | 有形文化財 | 1躯 | 都路町岩井沢字中作 | 平成17年4月18日 | |
15 | 有形文化財 | 1躯 | 都路町古道字本町 | 平成17年4月18日 | |
16 | 有形文化財 | 1躯 | 常葉町常葉字上野 | 平成17年4月18日 | |
17 | 有形文化財 | 15躯 | 常葉町関本字岡ノ内 | 平成17年4月18日 | |
18 | 有形文化財 | 1躯 | 船引町堀越字大門 | 平成17年4月18日 | |
19 | 有形文化財 | 1躯 | 船引町文珠字南 | 平成17年4月18日 | |
20 | 有形文化財 | 1躯 | 船引町芦沢字是哉寺前 | 平成17年4月18日 | |
21 | 有形文化財 | 1躯 | 船引町堀越字大門 | 平成17年4月18日 | |
22 | 有形文化財 | 1躯 | 船引町船引字新房院 | 平成17年4月18日 | |
23 | 有形文化財 | 1口 | 大越町牧野字堀ノ内 | 平成17年4月18日 | |
24 | 有形文化財 | [3D動画] | 1口 | 船引町船引字南元町 | 平成17年4月18日 |
25 | 有形文化財 | 1基 | 都路町古道字舘腰 | 平成17年4月18日 | |
26 | 有形文化財 | [3D動画] | 1口 | 船引町船引字南元町 | 平成17年4月18日 |
27 | 有形文化財 | 1180紙 | 滝根町広瀬字赤沼 | 平成17年4月18日 | |
28 | 有形文化財 | 1巻 | 都路町岩井沢字中作 | 平成17年4月18日 | |
29 | 有形文化財 | 1紙 | 船引町堀越字太夫内 | 平成17年4月18日 | |
30 | 有形民俗文化財 | 1面 | 大越町上大越字大日前 | 平成17年4月18日 | |
31 | 有形民俗文化財 | 1面 | 大越町下大越字戸ノ内 | 平成17年4月18日 | |
32 | 有形民俗文化財 | 1面 | 大越町牧野字堀ノ内 | 平成17年4月18日 | |
33 | 有形民俗文化財 | 10面 | 常葉町新田作字猫内 | 平成17年4月18日 | |
34 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町石森字戸屋 | 平成17年4月18日 | |
35 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町文珠字上 | 平成17年4月18日 | |
36 | 有形民俗文化財 | 2面 | 船引町石森字屋戸 | 平成17年4月18日 | |
37 | 有形民俗文化財 | 2面 | 船引町新舘字下 | 平成17年4月18日 | |
38 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町北移字池ノ入 | 平成17年4月18日 | |
39 | 有形民俗文化財 | 2面 | 船引町芦沢字淀 | 平成17年4月18日 | |
40 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町芦沢字光大寺 | 平成17年4月18日 | |
41 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町芦沢字水上 | 平成17年4月18日 | |
42 | 有形民俗文化財 | 2面 | 船引町芦沢字石田 | 平成17年4月18日 | |
43 | 有形民俗文化財 | 2面 | 船引町芦沢字高梨子 | 平成17年4月18日 | |
44 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町門沢字堂山 | 平成17年4月18日 | |
45 | 有形民俗文化財 | 2面 | 船引町堀越字大門 | 平成17年4月18日 | |
46 | 有形民俗文化財 | 10面 | 船引町堀越字明石 | 平成17年4月18日 | |
47 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町荒和田字本郷 | 平成17年4月18日 | |
48 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町荒和田字二ツ宮 | 平成17年4月18日 | |
49 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町船引字新房院 | 平成17年4月18日 | |
50 | 有形民俗文化財 | 1面 | 大越町牧野字堀ノ内 | 平成17年4月18日 | |
51 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町門鹿字宮林 | 平成17年4月18日 | |
52 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町文珠字上 | 平成17年4月18日 | |
53 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町堀越字明石 | 平成17年4月18日 | |
54 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町新舘字下 | 平成17年4月18日 | |
55 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町石森字辻 | 平成17年4月18日 | |
56 | 有形民俗文化財 | 2面 | 船引町芦沢字本郷前 | 平成17年4月18日 | |
57 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町石森字屋戸 | 平成17年4月18日 | |
58 | 有形民俗文化財 | 1面 | 船引町新舘字曲山 | 平成17年4月18日 | |
59 | 有形民俗文化財 | 1体 | 船引町芦沢字下屋形 | 平成17年4月18日 | |
60 | 有形民俗文化財 | 1体 | 船引町芦沢字明城 | 平成17年4月18日 | |
61 | 無形民俗文化財 | 田子屋の三匹獅子舞 | 大越町下大越字宮山 | 平成17年4月18日 | |
62 | 無形民俗文化財 | 入三洞の三匹獅子舞 | 大越町下大越字入ノ作 | 平成17年4月18日 | |
63 | 無形民俗文化財 | 牧野見渡神社の神楽獅子舞 | 大越町牧野字堀ノ内 | 平成17年4月18日 | |
64 | 無形民俗文化財 | 栗出の神楽獅子舞 | 大越町栗出字宮ノ下 | 平成17年4月18日 | |
65 | 無形民俗文化財 | 栗出の三匹獅子舞 | 大越町栗出字宮ノ下 | 平成17年4月18日 | |
66 | 無形民俗文化財 | 戸ノ内の神楽獅子舞 | 大越町下大越字戸ノ内 | 平成17年4月18日 | |
67 | 無形民俗文化財 | 岩井沢の三匹獅子舞 | 都路町岩井沢字平内地 | 平成17年4月18日 | |
68 | 無形民俗文化財 | 山根の太々神楽 | 常葉町常葉字宮ノ前 | 平成17年4月18日 | |
69 | 無形民俗文化財 | 子松の三匹獅子舞 | 常葉町常葉字中町 | 平成17年4月18日 | |
70 | 無形民俗文化財 | 大鏑矢神社の夫婦獅子舞 | 船引町東部台6丁目 | 平成17年4月18日 | |
71 | 無形民俗文化財 | 石森の三匹獅子舞 | 船引町石森字屋戸 | 平成17年4月18日 | |
72 | 無形民俗文化財 | 石沢の三匹獅子舞 | 船引町石沢字東宮久保 | 平成17年4月18日 | |
73 | 無形民俗文化財 | 光大寺の三匹獅子舞 | 船引町芦沢字光大寺 | 平成17年4月18日 | |
74 | 無形民俗文化財 | 芦沢の八つ頭獅子舞 | 船引町芦沢字上屋形 | 平成17年4月18日 | |
75 | 史跡 | 滝根町菅谷字大六 | 平成17年4月18日 | ||
76 | 史跡 | 都路町古道字山口 | 平成17年4月18日 | ||
77 | 史跡 | 常葉町常葉字舘 | 平成17年4月18日 | ||
78 | 史跡 | 船引町文珠字上 | 平成17年4月18日 | ||
79 | 史跡 | 船引町片曽根山頂 | 平成17年4月18日 | ||
80 | 天然記念物 | 1本 | 滝根町広瀬字宮ノ前 | 平成17年4月18日 | |
81 | 天然記念物 | 滝根町神俣字大滝根 | 平成17年4月18日 | ||
82 | 天然記念物 | 滝根町菅谷字東釜山 | 平成17年4月18日 | ||
83 | 天然記念物 | 滝根町広瀬字諏訪 | 平成17年4月18日 | ||
84 | 天然記念物 | 1本 | 滝根町神俣字一ノ坪 | 平成17年4月18日 | |
85 | 天然記念物 | 1本 | 滝根町菅谷字七曲 | 平成17年4月18日 | |
86 | 天然記念物 | 1本 | 滝根町神俣字木ノ下 | 平成17年4月18日 | |
87 | 天然記念物 | 大越町牧野字堀ノ内 | 平成17年4月18日 | ||
88 | 天然記念物 | 1本 | 都路町古道字舘腰 | 平成17年4月18日 | |
89 | 天然記念物 | 1本 | 都路町岩井沢字西戸 | 平成17年4月18日 | |
90 | 天然記念物 | 都路町岩井沢字西戸 | 平成17年4月18日 | ||
91 | 天然記念物 | 1本 | 都路町岩井沢字平内地 | 平成17年4月18日 | |
92 | 天然記念物 | 1本 | 都路町古道字北町 | 平成17年4月18日 | |
93 | 天然記念物 | 1本 | 都路町岩井沢字馬酔木沢 | 平成17年4月18日 | |
94 | 天然記念物 | 1本 | 都路町岩井沢字中作 | 平成17年4月18日 | |
95 | 天然記念物 | 1本 | 常葉町早稲川字一本松 | 平成17年4月18日 | |
96 | 天然記念物 | 1本 | 常葉町鹿山字早稲田 | 平成17年4月18日 | |
97 | 天然記念物 | 1本 | 常葉町久保字栃久保 | 平成17年4月18日 | |
98 | 天然記念物 | 1本 | 常葉町堀田字新屋敷 | 平成17年4月18日 | |
99 | 天然記念物 | 1本 | 常葉町常葉字早稲川舘 | 平成17年4月18日 | |
100 | 天然記念物 | 1本 | 船引町上移字町 | 平成17年4月18日 | |
101 | 天然記念物 | 2本 | 船引町芦沢字舘 | 平成17年4月18日 | |
102 | 有形文化財及び史跡 | 船引町芦沢字花立前ほか | 平成18年7月10日 | ||
103 | 有形文化財 | 57点 | 船引町石森字戸屋 | 平成20年11月25日 | |
104 | 有形文化財 | 1紙 | 船引町船引字南元町 | 平成20年11月25日 | |
105 | 有形文化財 | [3D動画] | 1口 | 船引町船引字南元町 | 平成20年11月25日 |
106 | 有形文化財 | 1躯 | 船引町船引字南元町 | 平成20年11月25日 | |
107 | 天然記念物 | 1本 | 船引町笹山字立石 | 平成22年4月6日 | |
108 | 無形民俗文化財 | 畑中大神楽 | 滝根町菅谷字畑中 | 平成23年2月23日 | |
109 | 天然記念物 | 1本 | 船引町芦沢字是哉寺前 | 平成25年2月13日 | |
110 | 天然記念物 | 1本 | 常葉町常葉字西田 | 平成25年4月4日 | |
111 | 天然記念物 | 1本 | 船引町南移字町 | 平成26年6月3日 | |
112 | 有形文化財 | 83点 | 船引町荒和田字黒内 | 平成27年3月16日 | |
113 | 有形文化財 | 3点 | 船引町門沢字堂山 | 令和5年11月22日 | |
114 |
史跡 | 船引町芦沢字舘 | 令和6年11月26日 |