文化センターの施設・設備を利用したい方は、次により申し込みをお願いいたします。
- 「利用の手引き」をダウンロードし、下記申請書により申し込み・申請する。
文化センター利用の手引きダウンロード[PDFファイル/2,993KB]
文化センター使用申請書 [Wordファイル/19KB]
文化センター使用許可変更申請書 [Wordファイル/18KB]
文化センター特別な行為申請書 [Wordファイル/18KB]
文化センター使用料減免申請書 [Wordファイル/18KB]
文化センター使用料還付申請書 [Wordファイル/17KB] - 必要図面等をダウンロードし、利用設備等を決めて、 文化センター係員と事前打合せを行う。
- 「利用の手引き」により仕込み(準備)・本番・終了後清掃し、使用料の精算を行う。
区分・施設名 | ダウンロード | 写真 | 備考 |
---|---|---|---|
各階平面図 | 平面図[PDFファイル/851KB] | 地下・1階・2階・3階 各階平面図 | |
舞台 | 平面図[PDFファイル/1,061KB] | 間口15メートル、高さ8メートル、奥行11メートル | |
舞台設備 | 吊物・機材一覧[PDFファイル/323KB] | 緞帳(新ウインドウ表示) | |
照明設備 | 機材一覧・回路[PDFファイル/340KB] | ||
音響設備 | 機材一覧表[PDFファイル/143KB] | ||
楽屋 | 平面図[PDFファイル/225KB] | 大部屋1、小部屋2、楽屋事務所1 | |
ホール(客席) | 座席表[PDFファイル/74KB] | 客席(新ウインドウ表示) | 固定席786席、車イス席14席 |
エントランス(玄関) | 平面図[PDFファイル/266KB] | 全景(新ウインドウ表示) | |
和室 | 全景(新ウインドウ表示) | 15畳、茶室・水屋付 | |
第1会議室 | 全景(新ウインドウ表示) | 40平米、最大定員40名 | |
展示室(ギャラリー) | 平面図[PDFファイル/167KB] | 全景(新ウインドウ表示) | 275平米、展示パネル 40面 |
リハーサル室 | 全景(新ウインドウ表示) | 79平米、定員20名 | |
第2会議室 | 全景(新ウインドウ表示) | 33平米、会議机常設、定員20名 | |
その他 | 看板寸法図[PDFファイル/55KB] | 看板・垂れ幕等寸法図、机・イス配置表 | |
周辺・駐車場図[PDFファイル/1,160KB] | 文化センター周辺・駐車場案内図 |
※ダウンロードの平面図・一覧表等のファイルは、PDFデータです。